Claramente todos los comerciantes buscan spreads, comisiones, y tarifas. 2invest no cobra ninguna comisión por los comercios. Los comerciantes no tienen que pagar nada para empezar, cerrar o modificar un negocio. 2invest tampoco cobra ninguna tarifa por las cuentas activas de comercio, o por el software de comercio. Los spreads de 2invest comienzan alrededor de 0,03, pero eso dependerá del estado de tu cuenta, de manera similar a los intercambios que se reducirán una vez que hayas alcanzada Oro o Platino.
Hay tres niveles diferentes de cuentas que puedes alcanzar: Plata, Oro y Platino. Cada uno de estos ofrece condiciones para el comercio y el acceso a servicios adicionales sin cargo. Qué tipo de nivel de cuenta alcances dependerá de los depósitos, del capital y de las conductas comerciales. Luego de que te registres, tu ejecutivo de cuentaste ayudará a configurar todo para que puedes comenzar Rápidamente. Tu ejecutivo de cuentas decidirá en qué categoría será clasificada tu cuenta.
Plata | Oro | Platino | |
+300 Activos | ✓ | ✓ | ✓ |
Spread mínimo de | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
Apalancamiento máximo de 1:30* | ✓ | ✓ | ✓ |
Apalancamiento máximo de 1:400/1:500** | X | ✓ | ✓ |
Cuenta islámica | ✓ | ✓ | ✓ |
Descuento Swap del | 0% | 25% | 50% |
Webinares y Vídeos | X | ✓ | ✓ |
Cobertura | X | ✓ | ✓ |
Gestor de cuenta especializado | X | ✓ | ✓ |
Alertas de noticias | X | X | ✓ |
VPS gratis | X | X | ✓ |
Simbolo | Descripción | Horario de inversión | Margen (tan bajo como) |
EURUSD | Euro vs. US Dollar | 24H | 0.7 |
GBPUSD | Libra británica vs. Dólar americano | 24H | 1.3 |
USDJPY | Dólar americano vs. Yen japonés | 24H | 0.8 |
AUDUSD | Dólar autraliano vs. Dólar americano | 24H | 1.1 |
EURCHF | Euro vs. Franco suizo | 24H | 1.9 |
EURGBP | Euro vs. Libra británica | 24H | 0.9 |
NZDUSD | Dólar neozelandés vs. Dólar americano | 24H | 1.4 |
EURJPY | Euro vs. Yen japonés | 24H | 1.1 |
USDCAD | Dólar americano vs. Dólar canadiense | 24H | 1.2 |
USDCHF | Dólar americano vs. Franco suizo | 24H | 0.9 |
AUDCAD | Dólar australiano vs. Dólar canadiense | 24H | 3.9 |
AUDCHF | Dólar australiano vs. Franco suizo | 24H | 4 |
AUDJPY | Dólar australiano vs. Yen japonés | 24H | 3.6 |
AUDNZD | Dólar australiano vs. Dólar neozelandés | 24H | 4.4 |
CADCHF | Dólar canadiense vs. Franco suizo | 24H | 4 |
CADJPY | Dólar canadiense vs. Yen japonés | 24H | 3.6 |
CHFJPY | Franco suizo vs. Yen japonés | 24H | 4.3 |
EURAUD | Euro vs. Dólar australiano | 24H | 4.3 |
EURCAD | Euro vs. Dolar canadiense | 24H | 4 |
EURNZD | Euro vs. Dólar neozelandés | 24H | 5.4 |
GBPAUD | Libra británica vs. Dólar australiano | 24H | 5.1 |
GBPCAD | Libra británica vs. Dólar canadiense | 24H | 5.2 |
GBPCHF | Libra británica vs. Franco suizo | 24H | 5.4 |
GBPJPY | Libra británica vs. Yen japonés | 24H | 3.7 |
GBPNZD | Libra británica vs. Dolár neozeladés | 24H | 6.7 |
NZDCAD | Dolár neozeladés vs. Dólar canadiense | 24H | 4.4 |
NZDCHF | Dolár neozeladés vs. Franco suizo | 24H | 4.2 |
NZDJPY | Dolár neozeladés vs. Yen japonés | 24H | 4 |
USDHKD | Dólar americano vs. Dólar de Hong Kong | 10:00 – 18:00 | 7.6 |
USDSGD | Dólar americano vs. Dólar de Singapur | 2:00 – 21:00 | 8.1 |
EURDKK | Euro vs. Corona danesa | 10:00 – 18:00 | 8.1 |
EURHUF | Euro vs. Forint húngaro | 10:00 – 18:00 | 17.6 |
EURNOK | Euro vs. Norwegian Krone | 9:00 – 18:00 | 25.4 |
EURPLN | Euro vs. Zloty polaco | 10:00 – 19:30 | 19.5 |
EURSEK | Euro vs. Corona sueca | 9:00 – 19:30 | 25.9 |
EURTRY | Euro vs. Lira turca | 9:00 – 19:00 | 18.8 |
USDDKK | Dolar americano vs. Corona danesa | 10:00 – 18:00 | 11.9 |
USDHUF | Dólar americano vs. Forint húngaro | 10:00 – 18:00 | 17.8 |
USDMXN | Dólar americano vs. Peso mexicano | 8:00 – 20:00 | 17.2 |
USDNOK | Dólar americanor vs. Corona noruega | 9:00 – 18:00 | 32 |
USDPLN | Dólar americano vs. Zloty polaco | 10:00 – 19:30 | 15.4 |
USDRUB | Dólar americano vs. Rublo ruso | 10:00 – 18:00 | 16.7 |
USDSEK | Dólar americano vs. Corona suiza | 9:00 – 19:30 | 31.3 |
USDTRY | Dólar americano vs. Lira turca | 9:00 – 19:00 | 13.2 |
USDZAR | Dólar americano vs. Rand sudafricano | 9:00 – 20:00 | 46.7 |
USDINR | Dólar americano vs. Rupia india | 05:00-13:30 | 50 |
GBPTRY | Libra británica vs. Lira turca | 09:00-19:00 | 100 |
EURZAR | Euro vs. Rand sudafricano | 09:00-20:00 | 120 |
GBPZAR | Libra británica vs. Rand sudafricano | 09:00-20:00 | 120 |
EURSGD | Euro vs. Dólar de Singapur | 02:00-21:00 | 10 |
No todas las acciones aparecen.
Simbolo | Descripción | Horario de inversión | Margen (tan bajo como) |
3M | 3M Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
AMD | Advanced Micro Devices (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
ARCELOR | ArcelorMittal steel | 16:30-23:00 | 0.21 |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
B3SA | B3 SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:50 | 0.21 |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
BancoSA | Banco Santander SA (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
Braskem | Braskem SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 |
Budweiser | Budweiser Brewing Company (Hong Kong) | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | 0.21 |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
CAPRI | Capri Holdings LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
CAT | Caterpillar Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | 0.21 |
CHMO | China Mobile LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
DISNEY | The Walt Disney Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | |
FERRARI | Ferrari N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 |
FIREEYE | FireEye | 16:30-23:00 | 0.21 |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
Gerdau | Gerdau SA (NYSE) | 16:00-22:55 | 0.21 |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
Google Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | |
GOPRO | GoPro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
GW | GW Pharmaceuticals | 16:30-23:00 | 0.21 |
HARLEY | Harley Davidson Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
HASBRO | Hasbro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
HERSHEY | Hershey Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
HMMJ-TC | Horizons Medical Marijuana Life Sciences (Toronto) | 16:30-23:00 | 0.21 |
HPACK | Hewlett – Packard Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | 0.21 |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | 0.21 |
LINE | LINE Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
MANU | Manchester United PLC | 16:30-23:00 | 0.21 |
MCDON | McDonald’s Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | 0.21 |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | 0.21 |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
NTDOY | Nintendo LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 |
Petroleo | Petroleo Brasilero SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
PPinterest, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | |
PM | Philip Morris International | 16:30-23:00 | 0.21 |
QUALCOMM | Qualcomm Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
RAYTHEON | Raytheon Co. | 16:30-23:00 | 0.21 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
SBUX | Starbucks Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
SNAP | Snapchat | 16:30-23:00 | 0.21 |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 16:30-23:00 | 0.21 |
SONY | Sony Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | 16:30-23:00 | 0.21 |
SUNPOWER | SunPower Corporation (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
TESLA | Tesla Motors Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries LTD | 16:30-23:00 | 0.21 |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
TME | Tencent Music Entertainment | 16:30-23:00 | 0.21 |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 |
UBS | UBS AG | 16:30-23:00 | 0.21 |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 |
VALE | Vale SA ADR (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
VISA | Visa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 |
XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 |
XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 |
YANDEX | Yandex N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 |
ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 |
Simbolo | Descripción | Horario de inversión | Márgen (lo más bajo posible) |
ASX 200 | ASX SPI 200 Index | 02:50 – 09:30 & 10:10 – 24:00 | 1.3 |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index | 10:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00 | 271 |
CAC 40 | CAC 40 Index | 09:00 – 24:00 | 1.45 |
China Enterprise 40 | China H-Shares Index | 04:15 – 07:00 & 08:00 – 11:30 & 12:00 – 18:30 | 1.3 |
DAX 30 | DAX 30 Index | 09:05 – 23:00 | 1 |
DOW 30 | MINI-SIZE DOW Index | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 24:00 | 1.45 |
Euro Stox 50 | DJ Euro Stoxx Index | 09:00 – 23:00 | 1.3 |
FTSE 100 | FTSE 100 Index | 10:00 – 23:00 | 1 |
Hong Kong 50 | Hang Seng 50 Index | 04:15 – 07:00 & 08:00 – 11:30 & 12:00 – 18:30 | 3.3 |
IBEX 35 | IBEX 35 Index | 10:05 – 21:00 | 2.3 |
MIB 40 | FTSE / MIB 40 Index | 10:05 – 18:40 | 5.3 |
NASDAQ 100 | Nasdaq100 Index | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 24:00 | 0.9 |
Nikkei 225 | Nikkei 225 Index | 01:00 – 24:00 | 5.95 |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | 10:05 – 18:30 | 1.45 |
South Africa 40 | FTSE/JSE Top 40 Index | 09:35 – 18:30 | 5.8 |
SP 500 | E-MINI S&P500 Index | 01:00 – 23:15 & 23:30 – 24:00 | 0.8 |
TA35 | Tel Aviv 35 Index | 19:45 – 17:15 | 1.45 |
TADAWUL | Tadawul All Shares Index – (Saudi arabia) | 10:00 – 15:00 | 1.45 |
US Dollar Index | US Dollar Index | 03:00 – 24:00 | 0.32 |
Volatility Index | Volatility SP500 Index | 15:30 – 22:15 | 0.32 |
Símbolo | Descripción | Horario de inversión | Márgen (el más bajo posible) | |
Petróleo Brent | Petróleo Crudo Brent (ICE-EUR) | 03:00 – 01:00 | 0.03 | |
Cacao | Cacao(ICE-US) | 11:45 – 20:30 | 30 | |
Café | Café(ICE-US) | 11:25 – 20:30 | 0.3 | |
Cobre |
(CME) | 01:00 – 00:15 | 0.0041 | |
Maíz | Maíz(CME) | 03:00 – 15:45 & 16:30 – 21:25 | 0.45 | |
Algodón | Algodón#2 (ICE-US) | 04:00 – 21:20 | 0.25 | |
Petróeo Crudo | Ptroleo Crudo Dulce (CME) | 01:00 – 00:15 | 0.03 | |
Gas Natural | Gas Natural (CME) | 01:00 – 00:15 | 0.003 | |
Jugo de naranja | Jugo de naranja (ICE-US) | 15:00 – 21:00 | 0.6 | |
Paladio | Paladio(CME) | 01:00 – 00:15 | 0.58 | |
Platinum | Platinum (CME) | 01:00 – 00:15 | 3.1 | |
R.B.O.B Gasolina | R.B.O.B Gasolina (CME) | 01:00 – 00:15 | 0.0007 | |
Granos de Soja | Granos de Soja(CME) | 03:00-15:45 & 16:30-21:25 | 0.65 | |
Azúcar | Azúcar#11 (ICE-US) | 10:30 – 20:00 | 0.23 | |
Trigo | Trigo(CME) | 03:00 – 15:45 & 16:30 – 21:25 | 0.45 | |
XAGUSD | Plata vs. Dólar americano | 01:00 – 24:00 | 0.037 | |
XAUUSD | Oro vs. Dólar americano | 01:00 – 24:00 | 0.37 |
Símbolo | Descripción | Horario de inversión | Márgen (el m) | Simbolo |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 01:00 – 24:00 | 0.037 | 1:125 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 01:00 – 24:00 | 0.37 | 1:125 |
PALLADIUM | Palladium (USD) | 01:00 – 24:00 | 0.58 | 1:125 |
PLATINUM | Platinum (USD) | 01:00 – 24:00 | 3.1 | 1:125 |
Símbolo | Descripción | Horario de inversión | Margen (el más bajo posible) |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
BABUSD | Babel vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
BSVUSD | Bitcoin SV vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
BTCEUR | Bitcoin vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
BTCGBP | Bitcoin vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
BTGUSD | Bitcoin Gold vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
DSHEUR | Dashcoin vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
DSHGBP | Dashcoin vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
DSHUSD | Dashcoin vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
ETCEUR | Ethereum Classic vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
ETCGBP | Ethereum Classic vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
ETCUSD | Ethereum Classic vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
ETHEUR | Ethereum vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
ETHGBP | Ethereum vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
IOTUSD | IOTA vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
LSKUSD | Lisk vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
LTCEUR | Litecoin vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
LTCGBP | Litecoin vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
LTCUSD | Litecoin vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
NEOUSD | NEO (formerly Antshares) vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
QTMUSD | Quantreum vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
SICUSD | Swisscoin vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
USDT | Tether vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
XEMUSD | NEM vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
XMRUSD | Monero vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
XRPEUR | Ripple vs. EUR | 00:00-23:59 | flotante |
XRPGBP | Ripple vs. GBP | 00:00-23:59 | flotante |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
XVGUSD | Verge vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
ZECUSD | Zcash vs. USD | 00:00-23:59 | flotante |
Esta información puede cambiar rápidamente. Consulte el sitio web oficial para confirmar. La lista puede no estar completa.
2invest ofrece más de 300 instrumentos de comercio diferentes. Puedes negociar con una amplia variedad de mercados globales como los índices, las acciones, el mercado de cambio, las materias primas, metales preciosos, las criptomonedas. Puedes elegir de entre más de 100 acciones diferentes. Están disponibles las acciones más populares de Estados Unidos que son las de Netflix, Apple, Amazon, Microsoft o Tesla, pero también hay acciones de cannabis u demás acciones de otros países.
2Invest te permite negociar todas las grandes monedas, como el Euro frente a la Libra británica o el Dólar estadounidense frente al Dólar canadiense y las monedas más pequeñas como la de Nueva Zelanda frente al Dólar australiano. Los cambios exóticos como como el dólar estadounidense frente a la rupia del sur de la India, el dólar estadounidense frente a la corona danesa o el dólar estadounidense frente al dólar de Hong Kong. Los productos ofrecidos incluyen productos clásicos como el aceite, el oro o la plata, pero también productos exóticos como el café, el cacao, el algodón, el jugo de naranja o el cobre. Esos CFD tienen CME o ICE Futures como base.
2Invest ofrece una amplia variedad de criptomonedas famosas y exóticas. Puedes elegir comerciar criptomoedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ripple o Litecoin. Y también están disponibles las que son menos conocidas como IOTA, NEO, Lisk, Quantreum, Swisscoin, Stellar o Verge.
Los servidores comerciales de 2Invest se encuentran en centros de datos SAS 70, que están certificados para garantizar la estabilidad y rapidez de la ejecución de la orden. La infraestructura de comercio de 2invest se centra en el software de comercio más famosos del mundo, ‘el MetaTrader 4’. Dependiendi de tu conexión a internet, se puede mejorar la rapidez de la ejecución de la orden utilizando un SVP (servidor virtual privado). El SVP es gratis si eres un usuario platino, pero si tu internet es demasiado lento, es probable que lo necesites. Se suele recomendar el SVP si estas usando un software de comercio automático. En nuestras pruebas, las posiciones comerciales se abrieron rápidamente con nuestra conexión normal a internet.
El servicio que 2invest ofrece es amigable y útil y está disponible 24/5. En nuestras pruebas de servicio (llamadas) serás atendido por nuestro ejecutivo de cuentas. Si quieres comunicarte con alguien o necesitas ayuda, hay algunas formas de ponerte en contacto con los servicios de 2invest.
Puedes llamarlos por teléfono, contactarlos a través de su LiveChat, enviarles un email o utilizar el formulario de contacto. El servicio de llamadas está disponible de lunes – viernes, de 7 a 19 GMT
Para hacer que la vida comercial sea más fácil para los comerciantes principiantes y para aquellos que estén más avanzados, 2invest ofrece una gran cantidad de material educacional, y ofrecen videos diarios con actualizaciones de mercado para que siempre estés al día con los desarrollos actuales. 2invest también ofrece calculadores gratuitos para Fibonacci (estrategia comercial), ejes (estrategia comercial) o posiciones de liquidez (cálculos de lote).
2invest ofrece varias opciones a elegir como softwares comerciales. several 2invest ofrece el MetaTrader 4 como software de ordenador, de aplicación móvil o webtrader.
MetaTrader 4: 2invest tiene el foco sobre el comercio de divisas más utilizado: el MetaTrader 4. El MetaTrader 4 es un software de comercio fuerte, rápido y flexible que se puede instalar tanto en una computadora MAC como en una que utilice Windows. Una vez que te hayas registrado en 2invest, podrás probar el MetaTrader 4 a través de una cuenta demo gratuita.
Webtrader:
2invest ofrece el MetaTrader 4 como WebTrader si deseas acceder a tu cuenta desde una PC diferente. Solo tienes que iniciar sesión y podrás utilizar la mayoría de las funciones que están disponibles en el cliente normal de MetaTrader 4. Sin embargo, las tablas específicas de configuración no estarán disponibles. De todas formas, puedes acceder a tus posiciones abiertas, modificarlas o crear nuevas posiciones.
Mobile App: 2invest ha conectado sus servidores comerciales a la aplicación móvil de MetaTrader. Podrás acceder a tus fondos y comerciar desde cualquier lugar siempre que tengas tu celular contigo. La Aplicación está disponible tanto para usuarios de Android como Apple. La app de comercio MT4 es muy útil si necesitas revisar rápidamente tus posiciones mientras estés fuera de tu casa.
Las Opciones de Pago: 2invest ofrece distintos métodos de pago. Sus opciones de pago incluyen las formas de pago típicas como por ejemplo: pagar con American Express, Neteller, Visa, MasterCard, Maestro, Skrill or Transferencias Bancarias.
La Seguridad en los Fondos: 2invest le da especial importancia a la segregación de las cuentas para proteger la privacidad, los fondos y activos del comerciante. Además, los fondos se segregan de las cuentas operativas corporativas que son propias de 2invest y se depositan en bancos internacionales bien establecidos. Para 2invest, únicamente puede ser suficiente el nivel de seguridad máxima.
Seguridad: 2invest utiliza los últimos hardware y softwares para proteger todos los sistemas informativos de los intrusos. Se utilizan normas y Secure Sockets Layer (SSL) para proteger toda la información durante la transmisión. Las transacciones están bajo el Nivel 1 del cumplimiento de la moderación de los servicios, para almacenar y manipular tu información de manera segura.
¿Cuáles han sido nuestras experiencias con 2invest? En BrockerCheck, le hemos dado un puntaje alto a 2invest. Nos gustó la gran variedad de disponibilidad en cuanto a instrumentos comerciales, e infraestructura comercial. 2invest ofrece muchos materiales educaciones, especialmente para los nuevos comerciantes. 2invest clasifica las cuentas comerciales en tres niveles diferentes: Plata, Oro y Platino.
Las Spreads y los intercambios dependen del estado de la cuenta. La cuenta de plata tiene la mayor cantidad de diferencias e intercambios, y la de platino la menor. En conjunto, las diferencias y los intercambios son bastante bajos, pero las diferencias podrían ser un poco mejores en las cuentas de plata. No hay comisiones en ningún comercio, por lo tanto no tienes que pagar por abrir, modificar o cerrar puestos.
Los instrumentos de comercio ofrecidos cubren una variedad bastante amplia. 2invest ofrece cruces de divisas como por ejemplo el Euro versus el Dólar americano o el Dólar americano versus el Dólar canadiense. También están disponibles los pares de divisas menores como el Dólar canadiense versus el Dólar neozelandés o el Dólar neozelandés versus el Yen japonés. Por supuesto, también hay pares de divisas exóticas como el dólar estadounidense frente a la corona danesa o el dólar estadounidense frente al dólar de Hong Kong. Puedes decidir entre diferentes índices más populares como SP500 NASDAQ, DAX o incluso aquellos que son más exóticos, como el índice H-Shares de China o el índice Tadawul All Shares.
2invest tiene una ejecución de órdenes bastante veloz para las posiciones comerciales. Sus servidores comerciales se encuentran en centros de información certificados SAS 70. El software de comercio disponible se enfoca en el MetaTrader 4, que es muy conocido y se puede acceder a este a través de la PC, de la web y del teléfono celular/tablet. Su servicio al cliente se encuentra disponible 24/5, y se los puede contactar por teléfono, vía live chat, email o por su formulario de contacto.
En resumen, nuestra experiencia con 2invest ha sido muy positiva.
brokercheck.de
brokercheck.ch
brokercheck.at
brokercheck.eu
brokercheck.it
brokercheck.fr
brokercheck.co
brokercheck.pt
brokercheck.com.br
brokercheck.co.in
brokercheck.cn
brokercheck.co.za
La información y los servicios de los sitios web de BrokerCheck están destinados a usuarios registrados y no registrados. Sin embargo, las ofertas que el usuario encuentra en los sitios web de BrokerCheck no están dirigidas expresamente a personas de países que prohíben la puesta a disposición o el acceso a los contenidos publicados en ellos, en particular no a personas de los Estados Unidos de América en el sentido del Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933 ni a usuarios de Internet de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el Canadá y el Japón. Cada usuario es responsable de informarse y cumplir las restricciones antes de acceder a las páginas de Internet.
Esta información no constituye una invitación a comprar, mantener o vender valores y productos financieros derivados y no establece una relación individual de asesoramiento o información. No son asesoramiento jurídico, fiscal o de otro tipo y no pueden sustituir a dicho asesoramiento. Antes de tomar decisiones de inversión, el usuario debe haberse informado cuidadosamente sobre las oportunidades y los riesgos de la inversión. El rendimiento positivo de un producto financiero en el pasado no puede tomarse en modo alguno como una indicación de los beneficios futuros. BrokerCheck no asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada, que BrokerCheck considera fiable, por las sugerencias comerciales proporcionadas y por su integridad. Los lectores y los participantes en eventos multimedia como seminarios en línea, seminarios, presentaciones de comerciantes o eventos de conferencias que toman decisiones de inversión o realizan transacciones sobre la base del contenido publicado actúan totalmente bajo su propio riesgo. BrokerCheck no asume ninguna responsabilidad por el contenido de los enlaces externos. Los operadores de las páginas enlazadas son los únicos responsables de su contenido. Se excluye cualquier responsabilidad de BrokerCheck por el contenido de dichas páginas web en la medida en que lo permita la ley
Siempre hay una relación entre altos rendimientos y altos riesgos. Cualquier tipo de mercado o especulación comercial que pueda generar rendimientos inusualmente altos también está expuesto a un alto riesgo. Sólo los fondos excedentes deben estar expuestos al riesgo de operar, y cualquiera que no tenga dichos fondos no debe participar en la operación de productos apalancados, futuros, CFDs y productos forex o similares. Operar con divisas y futuros o CFDs con margen está asociado con un enorme riesgo de pérdida y por lo tanto no es adecuado para todos los inversores! BrokerCheck no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o ganancias.